Vocalink · M1-M5 国内里程碑 · 全链路数据 · 国内渠道归因 · 看板规范
📊 指标分层:Vocalink 的数据体系分为 4 层——北极星 → 一级指标 → 二级指标 → 诊断指标。每层都有明确责任人。
| 层级 | 指标 | 定义 | 责任人 | 频率 |
|---|---|---|---|---|
| 🌟 北极星 | 每周翻译通话数 | 不同母语用户 ≥ 2 分钟通话 | CEO | 实时 |
| 📈 一级 (决策层) | DAU / WAU / MAU | 日/周/月活跃用户 | Growth | 日报 |
| 付费率 | 付费用户 / DAU | Monetization | 日报 | |
| 月收入 | Net Revenue(扣增值税/渠道分成) | Finance | 日报 | |
| LTV:CAC | 用户终身价值 ÷ 获客成本 | Finance + Growth | 周报 | |
| 📊 二级 (管理层) | CAC(分渠道) | 渠道花费 ÷ 该渠道新增付费用户 | Performance | 日报 |
| D1/D7/D30 留存 | 各日回访率 | Growth | 日报 | |
| ARPU / ARPPU | 人均/付费人均月收入 | Monetization | 周报 | |
| 匹配成功率 | 成功通话 / 匹配请求 | Product | 日报 | |
| 翻译准确率 | 用户评分 ≥ 4 星占比 | AI/ML | 周报 | |
| 🔍 三级 (诊断层) | CPI / CPA | 单安装/单动作成本 | Performance | 实时 |
| Push 打开率 | 打开 Push / 发送量 | Growth | 日报 | |
| 举报率 | 举报数 / 通话数 | Safety | 日报 | |
| App Crash 率 | 崩溃会话 / 总会话 | Engineering | 实时 | |
| API P95 延迟 | 翻译 API 95 分位响应 | Engineering | 实时 |
🎯 归因方案:巨量引擎归因(主)+ 腾讯广告归因 + 厂商商店归因(华为/小米/OPPO/vivo)+ 友盟+(辅助)
| 组件 | 用途 | 集成方式 |
|---|---|---|
| 巨量引擎归因 SDK | 抖音/头条系广告归因 + 深度链接 | iOS + Android SDK |
| 腾讯广告归因 SDK | 微信/QQ/腾讯系广告归因 | iOS + Android SDK |
| 厂商商店归因 | 华为/小米/OPPO/vivo 商店下载归因 | 各厂商 SDK + 安装回执 |
| 友盟+ U-App | 行为分析 + 漏斗 + 渠道汇总 | 事件 SDK |
| 自研事件库(ClickHouse) | 用户行为事件 + Cohort | 事件 API |
| 神策 / GrowingIO | 私有化数据分析(M3 起) | 事件 API |
| 巨量引擎 CAPI / 腾讯广告 CAPI | 广告平台服务端归因回传 | Server-to-server |
| 场景 | 归因模型 | 原因 |
|---|---|---|
| 付费广告 | Last Click(7 天窗口) | 行业标准,与平台一致 |
| KOC 合作 | Multi-Touch(时间衰减) | KOC 是种草,非最后点击 |
| 二维码裂变 | First Click | 归因给邀请人 |
| 厂商商店 | Last Click + 安装回执 | 厂商渠道以安装为准 |
| 品牌建设 | View-Through(1 天) | 衡量曝光价值 |
| 内部决策 | Blended(全渠道汇总) | 真实 CAC/LTV |
| 挑战 | 应对 |
|---|---|
| Apple ATT(iOS 14.5+) | SKAdNetwork 4.0 + 服务器端事件 + 建模归因 |
| 安卓各厂商渠道壁垒 | 厂商归因 SDK + 统一安装回执 + UA 校验 |
| 微信生态链路断点 | 微信开放标签 + Deep Link + 打开参数透传 |
| 跨设备(手机+平板) | 用户登录 ID 打通 + 手机号加密映射 |
| 跨平台(App+Web/小程序) | 统一 User ID + 归因参数透传 |
| KOC 长尾效应 | 专属码 + 品牌词搜索增量 + 问卷调研 |
⚠️ 2026 年归因注意事项:
| 层级 | 工具 | 职责 |
|---|---|---|
| 采集层 | 自研 Event SDK + 友盟+ SDK + 归因 SDK | App 内事件采集 |
| 传输层 | CKafka + WebSocket | 实时事件流 |
| 存储层 | 腾讯云数仓(EMR/ClickHouse)+ Redis(实时缓存) | 存储 + 高速读写 |
| 处理层 | DataWorks / dbt + Airflow | ETL + 数据建模 |
| 分析层 | 腾讯云 BI / 帆软 + 友盟+ + 神策 | 可视化 + 自助分析 |
| 实验层 | 自研 A/B 框架(+ 远程配置) | 功能开关 + 实验 |
🚨 数据本地化红线:全部数据存储于中国大陆境内数据中心;禁止使用 Google Analytics / Firebase / Amplitude / Mixpanel 等海外数据服务(境外服务器),违反《数据安全法》与《个人信息保护法》关于数据出境与境内存储的要求。详细见 16 国内三法合规方案。
| 看板 | 受众 | 刷新频率 | 核心图表 |
|---|---|---|---|
| 📊 高管仪表盘 | CEO / CFO | 每日 10:00 | DAU、收入、LTV:CAC、K 因子 |
| 📈 增长看板 | Growth Team | 实时 | 漏斗、留存曲线、Cohort、Churn |
| 💰 变现看板 | Monetization | 每日 | 付费率、ARPPU、首充转化、VIP |
| 🛡️ 安全看板 | Safety Team | 实时 | 举报率、封号数、审核积压 |
| ⚙️ 技术看板 | Engineering | 实时 | Crash 率、API 延迟、服务器负载 |
| 🎯 投放看板 | Performance | 每小时 | 各渠道 CPI、CPA、ROAS、CTR |
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 获取 | 昨日下载量、各渠道 CPI、CAC、新注册数、实名通过数 |
| 活跃 | DAU、D1 留存、平均通话次数/人 |
| 变现 | 昨日收入、付费率、首充人数、ARPPU |
| 健康 | Crash 率、API P95、举报数、封号数、审核积压 |
| 异常 | 自动标红:指标偏离均值 > 2σ |
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 趋势 | WoW 对比:DAU、收入、留存、付费率 |
| Cohort | 上周新注册用户 D1/D7 留存曲线 |
| 渠道 | 各渠道 CAC、LTV:CAC、ROAS 排名 |
| 竞品 | 七麦数据 / AppGrowing 竞品排名与买量监测 |
| 计划 | 本周优化重点 + A/B 测试进展 |
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 财务 | 月度收入、支出、净亏/利润、LTV 实际值 |
| 用户 | MAU、Cohort 留存、Churn、K 因子 |
| 归因 | 全渠道 Blended CAC、各渠道贡献占比 |
| 产品 | 功能使用率、A/B 测试结果汇总 |
| 战略 | M1 达标评估 + M2 准备建议 |
| 数据级别 | 示例 | 访问权限 |
|---|---|---|
| L1 公开 | DAU、下载量、公开排名 | 全员 |
| L2 内部 | 留存、付费率、CAC | 管理层 + 相关团队 |
| L3 敏感 | 用户 ID、行为明细、通话记录 | 数据分析师 + 个人信息保护负责人审批 |
| L4 机密 | 财务明细、个人身份信息、实名数据 | CEO + CFO + Legal |
| 规则 | 实施 |
|---|---|
| 数据最小化 | 仅采集必要事件,不上报个人信息原文 |
| 加密传输 | TLS 1.3 + 证书钉扎 |
| 匿名化 | 分析库使用哈希 ID,不关联真名/手机号 |
| 保留期限 | 明细 90 天、聚合永久、日志 180 天 |
| 访问审计 | 数仓访问日志 + 异常告警 |
| 导出管控 | L3+ 数据导出需个人信息保护负责人审批 |
✅ 与 16 号文档(国内三法合规)的衔接:本文档的数据治理规则是《个人信息保护法》合规的技术落地,特别是"数据最小化""保留期限""访问审计"三条,直接对应个保法第 6 条(目的限制与最小必要)、第 19 条(保存期限)、第 51 条(安全保护义务)。
| 事件名 | 触发时机 | 关键参数 |
|---|---|---|
| app_open | App 启动 | source(organic/paid/scan/厂商) |
| register_complete | 注册完成 | channel、region |
| verify_complete | 实名认证通过 | method(运营商/身份证/人脸) |
| first_call_complete | 首次通话 ≥ 2 分钟 | languages、duration |
| match_request | 用户点击匹配 | preferred_lang |
| match_success | 匹配成功+通话开始 | partner_lang、wait_time |
| payment_success | 充值到账 | amount、channel(微信/支付宝/苹果)、currency |
| vip_subscribe | VIP 订阅成功 | plan_type、price |
| invite_sent | 发出邀请 | channel(微信/QQ/扫码/厂商) |
| invite_activated | 被邀请人完成注册 | inviter_id |
| report_submit | 用户提交举报 | reason_code |
| churn_signal | 7 天未登录 | last_active_date |
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-15 | 初始版本(AppsFlyer/Adjust/Firebase 海外归因与工具栈) | Data Team |
| V2.0 | 2026-08-17 | 重写为国内版:归因改为巨量引擎/腾讯广告/厂商商店;工具栈改为友盟+/神策/腾讯云数仓;明确禁止海外数据服务;竞品监测改为七麦数据/AppGrowing;PDPA 引用改为《个人信息保护法》;主色对齐国内版暗红模板 | Data Team |
| V2.1 | 2026-08-17 | 口径校准:日报/高管看板统一为每日 10:00(与文档 23 对齐) | Data Team |